2024台東越野賽-航點下載

台東航點表 Taiwan Taitung Waypoints
WaypointsDescription Coordinates度分Height
ES1龍田降落場Long_Tian_Landing_SiteN22 54.526 E121 07.192198 m
ES2池上牧野度假村ChinShang_Pastoral_Farm_ResortN23 06.678 E121 11.859298 m
ES3玉里高中YuLi_High_SchoolN23 20.766 E121 19.128135 m
ES4花蓮鶴岡國小Hegang_Elementary_SchoolN23 31.413 E121 23.459118 m
ES5華源村HwaYuan_VillageN22 39.920 E121 01.9583 m
ES6備用降落場FanShu_Landing_SiteN22 56.428 E121 07.597255 m
ES7見晴國小Jian_Ching_Elementary_SchoolN23 47.013 E121 27.110124m
SS1900起飛台900 Take_Off_SiteN22 55.704 E121 05.999880 m
SS2高台起飛台GaoTai_Take_off_SiteN22 54.774 E121 07.179332 m
TP01知本老爺大酒店Chihpen_Royal_HotelN22 41.571 E121 00.388156 m
TP02呂家山Lu_Jia_MountainN22 47.445 E121 03.197680 m
TP03初鹿尾山Chuluwei__MountainN22 51.650 E121 04.259780 m
TP04鶯山國小Yin_Shan_Elementary_SchoolN22 53.883 E121 08.990155 m
TP05鹿野鄉公所Township_OfficeN22 54.856 E121 08.167140 m
TP06延平鄉戶政事務所Yan_Ping_Tounship_Land_OfficN22 54.146 E121 05.199220 m
TP07瑞源國小Ruei_Yuan_Elementary_SchoolN22 57.439 E121 09.319180 m
TP08武陵國小Wu_Ling_Elementary_SchoolN22 58.196 E121 07.052266 m
TP09華山(或大埔山)Hwa_MountainN22 58.490 E121 11.300340 m
TP10電光大橋DianGuan_BridgeN23 02.096 E121 10.605219 m
TP11崁頂國小KanDing_Elementary_SchoolN23 02.712 E121 08.807313 m
TP12富興村FuShing_VillageN23 04.197 E121 13.016264 m
TP13海端國小HaiDuang_Elememtary_SchoolN23 05.962 E121 10.519299 m
TP14明里國小Ming_Li_Elementary_SchoolN23 12.057 E121 14.949227 m
TP15富里六十石山Fu_Li_60_Stone_MountainN23 13.275 E121 18.224760 m
TP16長良國小Chang_Lian_Elementary_SchoolN23 17.092 E121 17.199178 m
TP17卓溪國小Juo_Shi_Elementary_SchoolN23 20.708 E121 18.202179 m
TP18高寮國小Gao_Liao_Elementary_SchoolN23 22.972 E121 21.586144 m
TP19太平橋Tai_Ping_BridgeN23 23.631 E121 19.554118 m
TP20山里一號橋Shan_Li_No.1_BridgeN23 25.846 E121 18.873180 m
TP21北迴歸線紀念碑Tropic_of_Cancer_MonumentN23 27.940 E121 21.445220 m
TP22紅葉國小Hong_Yeh_Elementary_SchoolN23 29.695 E121 20.746167 m
TP23永安國小Fan_Shu_HomeN22 55.949 E121 07.720247 m
返回頂端